川崎市教育委員会青少年科学館主催
生田緑地自然観察会
《2024年5月1日 更新》
生田緑地自然観察会は、特定非営利活動法人かわさき自然調査団がガイドを担当しています。
どなたでも、無料で参加できます。
観察時間は午前10時〜12時です。
天候等により中止になる場合もあります。
問い合わせ先 《青少年科学館》 044-922-4731
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
4 | 4/7(日) 植物(植物班) | 4/28(日) 昆虫(昆虫班) | ||
5 | 5/5(日) 植物(植物班) | 5/19(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | 5/26(日) 地層(地学班) | |
6 | 6/2(日) 植物(植物班) | 6/9(日) シダ(シダ班) | 6/30(日) 昆虫(昆虫班) | |
7 | 7/7(日) 植物(植物班) | 7/14(日) 地層(地学班) | ||
8 | ||||
9 | 9/15(日) 植物(植物班) | 9/22(日) 昆虫(昆虫班) | 9/29(日) 地層(地学班) | |
10 | 10/6(日) 植物(植物班) | 10/13(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | 10/20(日) シダ植物(シダ植物班) | |
11 | 11/3(日) 植物(植物班) | 11/24(日) 地層(地学班) | ||
12 | 12/1(日) 植物(植物班) | 12/22(日) 昆虫(昆虫班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 1/19(日) 野鳥(野鳥班) | |||
2 | 2/2(日) 地層(地学班) | 2/16(日) 野鳥(野鳥班) | ||
3 | 3/2(日) 植物(植物班) | 3/16(日) 野鳥(野鳥班) | 3/23(日) 地層(地学班) |
過去の生田緑地観察会 |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 6日 (休み) | 13日 冬の里山ビンゴ(水田ビオトープ班) | 20日 シダ植物 | 27日 野鳥 |
2 | 3日 植物 | 10日 野澤興一 小蛾 | 17日 野鳥 | |
3 | 2日 植物 | 9日 早春の里山ビンゴ(水田ビオトープ班) | 16日 野鳥 | |
4 | 6日 植物 | 13日 地質 | 20日 野鳥 | |
5 | 4日 植物 | 11日 土壌動物 | 18日 植物(吉田多美枝) | |
6 | 1日 植物 | 8日 クモ | 15日 キノコ | |
7 | 6日 植物 | 13日 蛾と蝶 | 20日 シダ植物 | |
8 | 3日 植物 | 10日 昆虫(雛倉正人) | 17日 地質 | |
9 | 7日 植物 | 14日 蛾と蝶 | 21日 キノコ | |
10 | 5日 植物 | 12日 植物(吉田多美枝) | 19日 クモ | |
11 | 2日 植物 | 9日 シダ植物 | 16日 野鳥 | |
12 | 7日 植物 | 14日 冬の蛾(雨天中止) | 21日 野鳥 |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 4日 (休み) | 11日 里山ビンゴ(水田ビオトープ班) | 18日 シダ植物 | 25日 野鳥 |
2 | 1日 植物 | 8日 冬の蛾(野澤興一) | 15日 野鳥 | |
3 | 1日 植物 | 8日 里山ビンゴ(水田ビオトープ班岩田) | 15日 野鳥 | |
4 | 5日 植物 | 12日 谷戸の自然“春の里山ビンゴ”(水田ビオトープ班岩田) | 19日 野鳥 | |
5 | 3日 植物 | 10日 土の中の生き物 | 17日 植物(吉田多美枝) | |
6 | 7日 植物 | 14日 キノコ | 21日 クモ | |
7 | 5日 植物 | 12日 昆虫・蝶(山本) | 19日 シダ植物 | |
8 | 2日 植物(吉田、佐藤、谷口、吉留) | 9日 谷戸の自然“夏”(水田ビオトープ班岩田) | 16日 昆虫・バッタ他(昆虫班雛倉) | |
9 | 6日 植物 | 13日 昆虫・イモムシ | 20日 土の中の生き物 | |
10 | 4日 植物 | 11日 クモ | 18日 植物(吉田多美枝) | |
11 | 1日 植物 | 8日 シダ植物 | 15日 野鳥 | |
12 | 6日 植物 | 13日 冬の蛾 | 20日 野鳥 |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 3日 (休み) | 10日 谷戸の自然“冬”(水田ビオトープ班) | 17日 シダ植物(シダ植物班) | 24日 野鳥(野鳥班) |
2 | 7日 植物(植物班) | 14日 冬の蛾(昆虫班/野澤興一) | 21日 野鳥(野鳥班) | |
3 | 7日 植物(植物班) | 14日 野鳥(野鳥班) | 21日 野鳥(野鳥班) | |
4 | 4日 植物(植物班) | 11日 谷戸の自然(里山ビンゴ)(水田ビオトープ班) | 18日 野鳥(野鳥班) | |
5 | 2日 植物(植物班) | 9日 土の中の生き物(土壌動物班) | 16日 植物(植物班/吉田) | |
6 | 6日 植物(植物班) | 13日 キノコ(キノコ班) | 20日 クモ(クモ班) | |
7 | 4日 植物(植物班) | 11日 チョウ(昆虫班/山本) | 18日 シダ(シダ植物班) | |
8 | 1日 植物(植物班) | 8日 昆虫(昆虫班/雛倉) | 15日 地層(地学班) | |
9 | 5日 植物(植物班) | 12日 キノコ(キノコ班) | 19日 イモムシ(昆虫班/中臣) | |
10 | 3日 植物(植物班) | 10日 植物(植物班/吉田) | 17日 クモ(クモ班) | |
11 | 7日 植物(植物班) | 14日 シダ(シダ植物班) | 21日 野鳥(野鳥班) | |
12 | 5日 植物(植物班) | 12日 蛾(昆虫班/野沢、成田) | 19日 野鳥(野鳥班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 2日 (休み) | 9日 谷戸の自然(里山ビンゴ)(水田ビオトープ班) | 16日 シダ植物(シダ植物班) | 23日 野鳥(野鳥班) |
2 | 6日 植物(植物班) | 13日 野鳥(野鳥班) | 20日 野鳥(野鳥班) | |
3 | 6日 植物(植物班) | 13日 野鳥(野鳥班) | 20日 野鳥(野鳥班) | |
4 | 3日 植物(植物班) | 10日 谷戸の自然(水田ビオトープ班) | 17日 野鳥(野鳥班) | |
5 | 1日 植物(植物班) | 8日 土の中の生き物(水田ビオトープ班) | 15日 植物(植物班 佐藤) | |
6 | 5日 植物(植物班) | 12日 シダ植物(シダ植物班) | 19日 クモ(クモ班) | |
7 | 3日 植物(植物班) | 10日 昆虫(昆虫班 山本) | 17日 谷戸の自然(水田ビオトープ班) | |
8 | 7日 植物(植物班) | 14日 昆虫(昆虫) | 21日 地層(地学班) | |
9 | 4日 植物(植物) | 11日 シダ植物(シダ植物班) | 18日 クモ(クモ班) | |
10 | 2日 植物(植物) | 16日 谷戸の自然(水田ビオトープ班) | ||
11 | 6日 植物(植物) | 20日 シダ植物(シダ植物班) | ||
12 | 4日 植物(植物) | 18日 野鳥(野鳥班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 1日 (休み) | 8日 谷戸の自然(水田ビオトープ班) | 15日 野鳥(野鳥班) | |
2 | 5日 植物(植物班) | 19日 野鳥(野鳥班) | ||
3 | 4日 植物(植物班) | 18日 野鳥(野鳥班) | ||
4 | 8日 谷戸の自然(水田ビオトープ班 岩田) | 15日 野鳥(野鳥班) | 22日 植物(植物班) | |
5 | 6日 植物(植物班) | 13日 シダ植物(シダ植物班) | 20日 土壌動物(水田ビオトープ班) | |
6 | 3日 植物(植物班) | 10日 植物(植物班 吉田) | 17日 クモ(クモ班) | |
7 | 1日 植物(植物班) | 8日 昆虫(昆虫班 山本) | 15日 シダ植物(シダ植物班) | |
8 | 5日 植物(植物班) | 12日 昆虫(昆虫班 山本、クモ班 成田、水田ビ班 岩田) | 19日 里山の自然(水田ビオトープ班 岩田) | |
9 | 2日 植物(植物班) | 9日 土壌動物の世界(水田ビオトープ班) | 16日 キノコ(キノコ班) | |
10 | 7日 植物(植物) | 14日 クモ(クモ班) | 21日 里山の自然(水田ビオトープ班 岩田) | |
11 | 4日 植物(植物班) | 11日 シダ植物(シダ植物班) | 18日 野鳥(野鳥班) | |
12 | 2日 植物(植物) | 9日 ガ(蛾)(昆虫班 野澤) | 16日 野鳥(野鳥班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 6日 (休み) | 13日 里山の自然(水田ビオトープ班 岩田) | 20日 野鳥(野鳥班) | 27日 地層(地学班) |
2 | 3日 植物(植物班) | 10日 シダ植物(シダ植物班) | 17日 野鳥(野鳥班) | |
3 | 3日 植物(植物班) | 10日 里山の自然 (水田ビオトープ班 岩田&植物班 佐藤) |
17日 野鳥(野鳥班) | |
4 | 7日 植物(植物班) | 14日 里山の自然(水田ビオトープ班 岩田) | 21日 野鳥(野鳥班) | |
5 | 5日 植物(植物班) | 12日 土壌動物(水田ビオトープ班) | 19日 シダ(シダ植物班) | |
6 | 2日 植物(植物班) | 9日 クモ(クモ班) | 16日 植物(植物班 吉田) | |
7 | 7日 植物(植物班) | 14日 昆虫(昆虫班 山本ほか) | 21日 里山の自然(水田ビオトープ班) | |
8 | 4日 植物(植物班) | 11日 昆虫(昆虫班) | 18日 地層(地学班) | |
9 | 1日 植物(植物班) | 8日 土壌動物(水田ビオトープ班) | 15日 キノコ(キノコ班) | |
10 | 6日 植物(植物) | 13日 クモ(クモ班) | 20日 里山の自然(水田ビオトープ班) | |
11 | 3日 植物(植物班) | 10日 シダ植物(シダ植物班) | 17日 野鳥(野鳥班) | 24日 植物(植物班) |
12 | 1日 | 8日 ガ(蛾)(昆虫班 野澤) | 15日 野鳥(野鳥班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 5日 (休み) | 12日 里山の自然(水田ビオトープ班 岩田) | 19日 野鳥(野鳥班) | 26日 地層(地学班) |
2 | 2日 植物(植物班) | 9日 シダ植物(シダ植物班) | 16日 野鳥(野鳥班) | |
3 | 2日 植物(雨天のため中止) | 9日 里山の自然(水田ビオトープ班 岩田) | 16日 野鳥(野鳥班) | |
4 | 6日 植物(植物班) | 13日 里山の自然(水田ビオトープ班) | 20日 野鳥(野鳥班) | |
5 | 4日 植物(植物班) | 11日 土壌動物(水田ビオトープ班) | 18日 植物(植物班 吉田) | |
6 | 1日 植物(植物班) | 8日 クモ(雨天のため中止) | 15日 シダ植物(シダ植物班) | |
7 | 6日 植物(植物班) | 13日 昆虫(昆虫班・水田ビオトープ班) | 20日 里山の自然(水田ビオトープ班) | |
8 | 3日 植物(植物班) | 10日 昆虫(雨天のため中止) | 17日 地層(地学班) | |
9 | 7日 植物(雨天のため中止) | 14日 きのこ(きのこ班) | 21日 土壌動物(水田ビオトープ班) | |
10 | 5日 植物(雨天のため中止) | 12日 クモ(クモ班) | 19日 里山の自然(水田ビオトープ班) | |
11 | 2日 植物(植物班) | 9日 シダ植物(雨天のため中止) | 16日 野鳥(野鳥班) | |
12 | 7日 植物(植物班) | 14日 昆虫(蛾)(昆虫班) | 21日 野鳥(野鳥班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 4日 (休み) | 11日 里山の自然 (水田ビオトープ班 岩田) |
18日 野鳥(野鳥班) | 25日 地層(地学班) |
2 | 1日 植物(植物班) | 8日 シダ植物(シダ植物班) | 15日 野鳥(野鳥班) | |
3 | 1日 植物(植物班) | 8日 里山の自然(雨天中止)(水田ビオトープ班 岩田) | 15日 野鳥(野鳥班) | |
4 | 5日 植物(雨天中止)(植物班) | 12日 里山の自然(水田ビオトープ班) | 19日 野鳥(野鳥班) | |
5 | 3日 植物(植物班) | 10日 土壌動物(水田ビオトープ班) | 17日 植物(植物班) | |
6 | 7日 植物(植物班) | 14日 クモ(クモ班) | 21日 シダ植物(シダ植物班) | |
7 | 5日 植物(植物班) | 12日 19:00〜21:00 ライトトラップによって光に集まる昆虫を観察 (昆虫班・水田ビオトープ班) |
19日 里山の自然(水田ビオトープ班) | |
8 | 2日 植物(植物班) | 9日 昆虫(昆虫班) | 23日 地層(地学班) | |
9 | 6日 植物(植物班) | 13日 きのこ(きのこ班) | 20日 土壌動物(水田ビオトープ班) | |
10 | 4日 植物(植物班) | 11日 クモ(雨天中止) | 18日 里山の自然 (水田ビオトープ班) |
|
11 | 1日 植物(植物班) | 8日 シダ植物(雨天中止) | 15日 野鳥(野鳥班) | |
12 | 6日 植物(植物班) | 13日 昆虫(蛾) (昆虫班) |
20日 野鳥(野鳥班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 4日 (休み) | 10日 里山の自然(水田ビオトープ班) | 17日 野鳥(野鳥班) | 24日 地層(地学班) |
2 | 7日 植物(植物班) | 14日 シダ植物(シダ植物班) | 21日 野鳥(野鳥班) | |
3 | 6日 植物(植物班) | 13日 里山の自然 (水田ビオトープ班) | 20日 野鳥(野鳥班) | |
4 | 3日 種子植物(雨天のため中止) | 10日 里山の自然(水田ビオトープ班) | 17日 野鳥(野鳥班) | |
5 | 1日 植物(植物班) | 8日 昆虫(昆虫班雛倉) | 15日 まるごと生田緑地(植物、シダ、野鳥、水田ビオトープ班) | |
6 | 5日 植物(植物班) | 12日 クモ(クモ班) | 19日 シダ(シダ植物班) | |
7 | 3日 植物(植物班) | 17日 里山の自然(水田ビオトープ班) | 31日 まるごと生田緑地(植物、シダ、野鳥、水田ビオトープ班) | |
8 | 14日 昆虫(昆虫班雛倉) | 21日 地層(地学班) | ||
9 | 4日 植物(植物班) | 18日 里山の自然(水田ビオトープ班) | 25日 まるごと生田緑地(植物、シダ、野鳥、水田ビオトープ班) | |
10 | 2日 植物(植物) | 9日 クモ(クモ班) | 16日 里山の自然(水田ビオトープ班) | 23日 昆虫(野澤、雛倉、岩田) |
11 | 6日 植物(植物班) | 13日 シダ植物(シダ植物班) | 20日 野鳥(野鳥班) | |
12 | 4日 植物(植物) | 11日 ガ(蛾)(昆虫班 野澤) | 18日 野鳥(野鳥班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 1日 (休み) | 1/8(日) 里山の自然 (水田ビオトープ班) |
1/15(日) 野鳥(野鳥班) | 1/29(日) 地層(地学班) |
2 | 2/5(日) 植物(植物班) | 2/12(日) シダ植物(シダ植物班) | 2/19(日) 野鳥(野鳥班) | |
3 | 3/5(日) 里山の自然 (水田ビオトープ班) | 3/19(日) 野鳥(野鳥班) | 3/26(日) 植物(植物班) | |
4 | 4/2(日) 植物 (植物班) | 4/9(日) まるごと生田緑地 (混成チーム) |
4/16(日) 野鳥(野鳥班) | 4/30(日) 昆虫(昆虫班 雛倉)
|
5 | 5/7(日) 植物 (植物班) | 5/14(日) 里山の自然 (水田ビオトープ班) |
5/21(日) 見えない自然の働きを見る(三島団長) | |
6 | 6/4(日) 植物 (植物班) | 6/25(日) シダ植物(シダ植物班) | ||
7 | 7/2(日) 植物 (植物班) | 7/9(日) 里山の自然 (水田ビオトープ班) |
7/16(日) まるごと生田緑地 (混成チーム) |
|
8 | 8/13(日) 昆虫 (昆虫班雛倉)
|
8/27(日) 地層 (地学班)
| ||
9 | 9/3(日) 植物 (植物班) | 9/10(日) まるごと生田緑地 (混成チーム) |
9/17(日) 昆虫 (昆虫班 宮内) (雨天のため中止) |
9/24(日) 里山の自然 (水田ビオトープ班) |
10 | 10/1(日) 植物 (植物班) | 10/22(日) 里山の自然 (雨天のため中止) | ||
11 | 11/5(日) 植物 (植物班) | 11/12(日) シダ植物(シダ植物班) | 11/19(日) 野鳥(野鳥班) | |
12 | 12/3(日) 植物 (植物班) | 12/10(日) 蛾 (昆虫班蛾類研究グループ) |
12/17(日) 野鳥(野鳥班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 1日 (休み) | 1/14(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) | 1/21(日) 野鳥(野鳥班) | 1/28(日) 地層(地学班) |
2 | 2/4(日) 植物(植物班) | 2/11(日) シダ植物(シダ植物班) | 2/18(日) 野鳥(野鳥班) | |
3 | 3/4(日) 植物(植物班) | 3/11(日) 里山の自然 (水田ビオトープ班) |
3/18(日) 野鳥(野鳥班) | 3/25(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) |
4 | 4/1(日) 植物 | 4/8(日) 里山の自然 (水田ビオトープ班) | 4/15(日) 野鳥(野鳥班) | 4/29(日) 昆虫(昆虫班雛倉) |
5 | 5/6(日) 植物(植物班) | 5/13(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) | ||
6 | 6/3(日) 植物(植物班) | 6/24(日) シダ植物 (シダ植物班) | ||
7 | 7/1(日) 植物(植物班) | 7/15(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | 7/29(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) | |
8 | 8/12(日) 昆虫(昆虫班雛倉) | 8/19(日) 地層(地学班) | ||
9 | 9/2(日) 植物(植物班) | 9/16(日) 昆虫(昆虫班) | 9/23(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | |
10 | 10/7(日) 植物(植物班) | 10/21(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) | ||
11 | 11/4(日) 植物(植物班) | 11/11(日) シダ植物(シダ植物班) | 11/18(日) 野鳥(野鳥班) | |
12 | 12/2(日) 植物(植物班) | 12/9(日) 昆虫(昆虫班蛾グループ) | 12/16(日) 野鳥(野鳥班) |
1 | 1/13(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、 野鳥班、水田ビオトープ班) |
1/20(日) 野鳥(野鳥班) | 1/27(日) 地層(地学班) | |
2 | 2/3(日) 植物(植物班) | 2/10(日) シダ植物(シダ植物班) | 2/17(日) 野鳥(野鳥班) | 2/24(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、 野鳥班、水田ビオトープ班) |
3 | 3/3(日) 植物(植物班) | 3/10(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | 3/17(日) 野鳥(野鳥班) | |
4 | 4/7(日) 植物(植物班) | 4/21(日) 野鳥(野鳥班) | 4/28(日) 昆虫(昆虫班雛倉) | |
5 | 5/5(日) 植物(植物班) | 5/12(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | 5/19(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、 野鳥班、水田ビオトープ班) | |
6 | 6/2(日) 植物(植物班) | 6/9(日) シダ植物 (シダ植物班) |
||
7 | 7/7(日) 植物(植物班) | 7/14(日) まるごと生田緑地(雨天のため中止) | 7/28(日) 里山の自然(水田ビオトープ班岩田) | |
8 | 8/18(日) 地層(地学班) | 8/25(日) 昆虫(昆虫班雛倉) | ||
9 | 9/1(日) 植物(植物班) | 9/8(日) シダ植物 (シダ植物班) |
9/15(日) 昆虫(昆虫班) | 9/22(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、 野鳥班、水田ビオトープ班) |
10 | 10/6(日) 植物(植物班) | 10/13(日) 里山の自然(水田ビオトープ班岩田) | ||
11 | 11/3(日) 植物(植物班) | 11/10(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、 野鳥班、水田ビオトープ班) |
11/17(日) シダ植物(シダ植物班) | 11/24(日) 野鳥(野鳥班) |
12 | 12/1(日) 植物(植物班) | 12/15(日) 野鳥(野鳥班) | 12/22(日) 冬の蛾(昆虫班蛾グループ) |
1 | 1/12(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) | 1/19(日) 野鳥(野鳥班) | 1/26(日) 地層(地学班) | |
2 | 2/2(日) 植物(植物班) | 2/16(日) 野鳥(野鳥班) | ||
3 | 3/1(日) 植物(植物班) (コロナ中止) |
3/15(日) 野鳥(野鳥班) (コロナ中止) |
3/29(日) 里山の自然(水田ビオトープ班岩田) (コロナ中止) |
|
4 | 4/5(日) 植物(植物班) (コロナ中止) |
4/12(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) (コロナ中止) |
4/19(日) 野鳥(野鳥班) (コロナ中止) |
4/26(日) 昆虫(昆虫班雛倉) (コロナ中止) |
5 | 5/3(日) 植物(植物班) (コロナ中止) |
5/10(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) (コロナ中止) |
||
6 | 6/7(日) 植物(植物班) (コロナ中止) |
6/14(日) シダ植物(シダ植物班) (コロナ中止) |
||
7 | 7/5(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 7/12(日) まるごと生田緑地(コロナ中止) | 7/26(日) 里山の自然(水田ビオトープ班)(コロナ中止) | |
8 | 8/16(日) 昆虫(昆虫班雛倉)(コロナ中止) | 8/30(日) 地層(地学班)(コロナ中止) | ||
9 | 9/6(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 9/13(日) 蛾(昆虫班蛾類研究G)(コロナ中止) | 9/20(日) シダ植物 (シダ植物班)(コロナ中止) |
|
10 | 10/4(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 10/11(日) 里山の自然(水田ビオトープ班)(コロナ中止) | 10/25(日) シダ植物(シダ植物班)(コロナ中止) | |
11 | 11/1(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 11/8(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班)(コロナ中止) | 11/15(日) 野鳥(野鳥班)(コロナ中止) | |
12 | 12/6(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 12/13(日) 冬の蛾(昆虫班蛾類研究G)(コロナ中止) | 12/20(日) 野鳥(野鳥班)(コロナ中止) |
1 | 1/10(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班)(コロナ中止) | 1/17(日) 野鳥(野鳥班)(コロナ中止) | 1/31(日) 地層(地学班)(コロナ中止) | |
2 | 2/7(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 2/21(日) 野鳥(野鳥班)(コロナ中止) | 2/28(日) 里山の自然(水田ビオトープ班)(コロナ中止) | |
3 | 3/7(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 3/21(日) 野鳥(野鳥班)(コロナ中止) | 3/28(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班)(コロナ中止) | |
4 | 4/4(日) 植物(植物班) (コロナ中止) |
4/11(日) 里山の自然(水田ビオトープ班)(コロナ中止) | 4/18(日) 野鳥(野鳥班) (コロナ中止) |
4/25(日) 昆虫(昆虫班蛾グループ) (コロナ中止) |
5 | 5/2(日) 植物(植物班) (コロナ中止) |
5/9(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) (コロナ中止) |
5/16(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) (コロナ中止) |
5/23(日) 昆虫(昆虫班蛾グループ)(コロナ中止) |
6 | 6/6(日) 植物(植物班) (コロナ中止) |
6/13(日) シダ植物(シダ植物班) (コロナ中止) |
||
7 | 7/4(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 7/11(日) まるごと生田緑地(コロナ中止) | 7/25(日) 里山の自然(水田ビオトープ班)(コロナ中止) | |
8 | 8/15(日) 昆虫(昆虫班)(コロナ中止) | 8/29(日) 地層(地学班)(コロナ中止) | ||
9 | 9/5(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 9/12(日) 蛾(昆虫班蛾グループ)(コロナ中止) | 9/19(日) シダ植物 (シダ植物班)(コロナ中止) |
|
10 | 10/3(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 10/24(日) シダ植物(シダ植物班)(コロナ中止) | -->10/31(日) 里山の自然(水田ビオトープ班)(コロナ中止) | |
11 | 11/7(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 11/14(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班)(コロナ中止) | 11/21(日) 野鳥(野鳥班)(コロナ中止) | |
12 | 12/5(日) 植物(植物班)(コロナ中止) | 12/12(日) 冬の蛾(昆虫班蛾類研究G)(コロナ中止) | 12/19(日) 野鳥(野鳥班)(コロナ中止) |
1 | 1/16(日) 野鳥(野鳥班)(コロナ中止) | 1/30(日) 地層(地学班)(コロナ中止) | ||
2 | 2/6(日) 植物(植物班) | 2/20(日) 野鳥(野鳥班) | 2/27(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | |
3 | 3/6(日) 植物(植物班) | 3/20(日) 野鳥(野鳥班) | 3/27(日) まるごと生田緑地(植物班、シダ植物班、野鳥班、水田ビオトープ班) |
4 | 4/3(日) 植物(植物班) | 4/25(日) 昆虫(昆虫班蛾グループ) | ||
5 | 5/1(日) 植物(植物班) | 5/15(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | ||
6 | 6/5(日) 植物(植物班) | 6/12(日) シダ植物(シダ植物班) | ||
7 | 7/3(日) 植物(植物班) | 7/10(日) 昆虫(昆虫班) | 7/31(日) 地層(地学班) | |
8 | ||||
9 | 9/4(日) 植物(植物班) | 9/11(日) 蛾(昆虫班蛾グループ) | 9/18(日) シダ植物(シダ植物班) | |
10 | 10/2(日) 植物(植物班) | 10/23(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | 10/30(日) 地層(地学班) | |
11 | 11/6(日) 植物(植物班) | |||
12 | 12/4(日) 植物(植物班) | 12/11(日) 冬の蛾(昆虫班蛾類研究G) | 12/18(日) 野鳥(野鳥班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 1/15(日) 野鳥(野鳥班) | 1/29(日) 地層(地学班) | ||
2 | 2/19(日) 野鳥(野鳥班) | |||
3 | 3/5(日) 植物(植物班) | 3/19(日) 野鳥(野鳥班) | ||
4 | 4/2(日) 植物(植物班) | 4/30(日) 昆虫(中止) | ||
5 | 5/7(日) 植物(植物班) | 5/14(日) 里山の自然(水田ビオトープ班) | 5/28(日) 地層(地学班) | |
6 | 6/4(日) 植物(植物班) | 6/18(日) シダ(シダ班) | 6/25(日) 昆虫(昆虫班) | |
7 | 7/2(日) 植物(植物班) | 7/30(日) 地層(中止) | ||
8 | ||||
9 | 9/3(日) 植物(植物班) | 9/10(日) 地層(地学班) | 9/17(日) 昆虫(熱中症警戒中止) | 9/24(日) シダ(シダ班) |
10 | 10/1(日) 植物(植物班) | 10/15(日) 里山の自然(雨天中止) | ||
11 | 11/5(日) 植物(植物班) | 11/26(日) 地層(地学班) | ||
12 | 12/3(日) 植物(植物班) | 12/17(日) 昆虫(昆虫班) |
月 | 第1日曜 | 第2日曜 | 第3日曜 | 第4日曜 |
1 | 1/21(日) 野鳥(野鳥班) | 1/28(日) 地層(地学班) | ||
2 | 2/18(日) 野鳥(野鳥班) | |||
3 | 3/3(日) 植物(植物班) | 3/17(日) 野鳥(野鳥班) | 3/24(日) 地層(地学班) |
Your Access Counter from 2019/7/15
特定非営利活動法人かわさき自然調査団
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation