第4期モニタリングサイト1000里地調査一般サイト 生田緑地
植物相調査
【2020/6/11 更新】
第4期 2018/1〜 生田緑地植物相調査は特定非営利活動法人かわさき自然調査団植物班が行います。
年月日 | 調査者 | |
001 | 2018/1/17 | ABC 吉田、武久、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、矢澤、GHI 吉留、谷口、林 |
002 | 2018/2/14 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、武久、矢澤 |
003 | 2018/3/14 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、矢澤、GHI 吉留、林、武久 |
004 | 2018/4/11 | ABC 吉田、谷口、矢澤、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、吉留、武久 |
005 | 2018/5/16 | ABC 吉田、堀内、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、武久、林 |
006 | 2018/6/13 | ABC 吉田、谷口、佐藤(ミ)、DEF 田渕、白澤、GHI 吉留、武久、林、堀内 |
007 | 2018/7/11 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、林、矢澤 |
008 | 2018/8/22 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、白澤、GHI 吉留、林、武久 |
009 | 2018/9/12 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、矢澤、GHI 吉留、林、武久 |
010 | 2018/10/17 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、林、武久、矢澤 |
011 | 2018/11/14 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、GHI 吉留、武久 |
012 | 2018/12/12 | ABC 吉田、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、武久、矢澤 |
013 | 2019/1/16 | ABC 吉田、矢澤、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、武久 |
014 | 2019/2/13 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、矢澤 |
015 | 2019/3/13 | ABC 吉田、谷口、DEF 田渕、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、矢澤 |
016 | 2019/4/17 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、林、武久、矢澤 |
017 | 2019/5/15 | ABC 吉田、谷口、DEF 佐藤(登)、白澤、矢澤、GHI 吉留、林、武久 |
018 | 2019/6/12 | ABC 吉田、田渕、DEF 佐藤(登)、白澤、GHI 吉留、林、武久、矢澤 |
019 | 2019/7/10 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、武久、矢澤 |
020 | 2019/8/21 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、白澤、矢澤、GHI 吉留、武久 |
021 | 2019/9/11 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、矢澤、GHI 吉留、林、武久 |
022 | 2019/10/9 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、林、武久、矢澤 |
023 | 2019/11/6 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、林、武久、矢澤 |
024 | 2019/12/11 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、GHI 吉留、林、矢澤 |
025 | 2020/1/22 | ABC 吉田、谷口、DEF 佐藤(登)、白澤、矢澤、GHI 吉留、林、武久 |
026 | 2020/2/19 | ABC 吉田、谷口、田渕、DEF 佐藤(登)、白澤、GHI 吉留、武久、矢澤 |
特定非営利活動法人かわさき自然調査団
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation