第3期モニタリングサイト1000里地調査一般サイト 生田緑地
植物相調査
【2018/1/4 更新】
第3期 2013/4〜2018/3 生田緑地植物相調査は特定非営利活動法人かわさき自然調査団植物班が行います。
年月日 | 調査者 | |
001 | 2013/4/17 | 《A》吉留、武久、林、石渡、佐崎、《B》佐藤(登)、渡辺、白澤 《CD》佐藤(登)、渡部、《E〜F》佐藤(登)、白澤 |
002 | 2013/5/8 | 《A》吉留、石渡、林、武久、《BCD》吉田、谷口、矢口、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
003 | 2013/6/5 | 《A》吉留、武久、林、佐崎、《BCD》吉田、谷口、渡部、矢口、《DE》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
004 | 2013/7/17 | 《A》吉留、武久、林、佐崎、《BCD》吉田、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
005 | 2013/8/21 | 《A》吉留、武久、佐崎、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
006 | 2013/9/18 | 《A》吉留、武久、林、佐崎、《BCD》吉田、谷口、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
007 | 2013/10/9 | 《A》吉留、林、村山、《BCD》谷口、矢口、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
008 | 2013/11/13 | 《A》吉留、林、武久、《BCD》吉田、谷口、矢口、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
009 | 2013/12/11 | 《A》吉留、村山、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
010 | 2014/1/22 | 《A》吉留、林、武久、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
011 | 2014/3/12 | 《A》吉留、林、武久、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
012 | 2014/4/9 | 《A》吉留、林、武久、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤 |
013 | 2014/5/14 | 《A》吉留、林、武久、白井、《BCD》吉田、渡部、矢口、《EF》佐藤(登)、白澤 |
014 | 2014/6/18 | 《A》吉留、林、白井、《BCD》吉田、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤 |
015 | 2014/7/9 | 《A》吉留、林、武久、《BCD》吉田、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、白井 |
016 | 2014/8/13 | 《A》吉留、林、武久、《BCD》吉田、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤 |
017 | 2014/9/10 | 《A》吉留、田渕、武久、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤、白井 |
018 | 2014/10/8 | 《A》吉留、武久、白井、《BCD》吉田、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤、田渕 |
019 | 2014/11/12 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》吉田、田渕、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤、白井 |
020 | 2014/12/10 | 《A》吉留、武久、白井、《BCD》吉田、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤 |
021 | 2015/3/11 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》田渕、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤、白井 |
022 | 2015/4/15 | 《A》吉留、佐崎、武久、林、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤、白井 |
023 | 2015/5/13 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》吉田、田渕、《EF》佐藤(登)、白澤、白井 |
024 | 2015/6/10 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》吉田、田渕、《EF》佐藤(登)、白澤、白井 |
025 | 2015/7/8 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》吉田、谷口、渡部、田渕、《EF》佐藤(登)、白澤、白井 |
026 | 2015/8/12 | 《A》吉留、武久、《BCD》谷口、田渕、白井《EF》佐藤(登)、白澤 |
027 | 2015/9/16 | 《A》吉留、武久、《BCD》谷口、白井、《EF》佐藤(登)、白澤 |
028 | 2015/10/14 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》谷口、田渕、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白井 |
029 | 2015/11/11 | 《A》吉留、武久、《BCD》谷口、田渕、白井、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤 |
030 | 2015/12/9 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》谷口、田渕、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤、白井 |
031 | 2016/1/13 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》田渕、白井、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤 |
032 | 2016/2/10 | 《A》吉留、白井、林、《BCD》田渕、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ) |
033 | 2016/3/16 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》吉田、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、佐藤(ミ)、白澤、白井 |
034 | 2016/4/13 | 《A》吉留、武久、谷口、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤、田渕 |
035 | 2016/5/11 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》吉田、谷口、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤、田渕 |
036 | 2016/6/8 | 《A》吉留、武久、林、《BCD》吉田、谷口、田渕、《EF》佐藤(登)、白澤 |
037 | 2016/7/13 | 《A》吉留、谷口、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、田渕 |
038 | 2016/8/17 | 《A》吉留、武久、《BCD》吉田、渡部、谷口《EF》佐藤(登)、田渕、白澤 |
039 | 2016/9/14 | 《A》吉留、田渕、《BCD》吉田、渡部、谷口《EF》佐藤(登)、白澤 |
040 | 2016/10/19 | 《A》吉留、武久、《BCD》吉田、渡部、谷口《EF》佐藤(登)、白澤、田渕 |
041 | 2016/11/9 | 《A》田渕、武久、《BCD》吉田、渡部、《EF》佐藤(登)、白澤 |
042 | 2016/12/21 | 《A》武久、田渕、《BCD》吉田、佐藤(ミ)、《EF》佐藤(登)、白澤 |
043 | 2017/1/18 | 《A》吉留憲子、武久春美、林 美幸、平野輝代、《BCD》吉田多美枝、谷口紀美代、田渕まこと、《EF》佐藤登喜子、白澤光代 |
044 | 2017/2/15 | 《A》吉留憲子、武久春美、林 美幸、平野輝代、《BCD》谷口紀美代、田渕まこと、《EF》佐藤登喜子、白澤光代 |
045 | 2017/3/8 | 《A》吉留憲子、武久春美、平野輝代、《BCD》吉田多美枝、谷口紀美代、田渕まこと、《EF》佐藤登喜子、白澤光代 |
046 | 2017/4/12 | 《A》吉留憲子、武久春美、平野輝代、《BCD》谷口紀美代、林 美幸、田渕まこと、《EF》佐藤登喜子、佐藤ミツ子、白澤光代 |
047 | 2017/5/17 | 《A》吉留憲子、武久春美、平野輝代、《BCD》谷口紀美代、林 美幸、田渕まこと、《EF》佐藤登喜子、佐藤ミツ子、白澤光代 |
048 | 2017/6/14 | 《A》吉留憲子、武久春美、林 美幸、平野輝代、《BCD》吉田多美枝、谷口紀美代、田渕まこと、《EF》佐藤登喜子、白澤光代 |
049 | 2017/7/12 | 《A》吉留憲子、林 美幸、《BCD》吉田多美枝、谷口紀美代、《EF》田渕まこと、白澤光代 |
050 | 2017/8/9 | 《A》吉留憲子、武久春美、林 美幸、《BCD》谷口紀美代、田渕まこと《EF》佐藤登喜子、白澤光代 |
051 | 2017/9/13 | 《A》吉留憲子、武久春美、《BCD》吉田多美枝、谷口紀美代、田渕まこと、《EF》佐藤登喜子、白澤光代 |
052 | 2017/10/11 | 《A》吉留憲子、武久春美、林 美幸《BCD》吉田多美枝、谷口紀美代、矢澤昌子、《EF》佐藤登喜子、白澤光代、田渕まこと |
053 | 2017/11/18 | 《A》吉留憲子、武久春美、林 美幸《BCD》吉田多美枝、谷口紀美代、田渕まこと、《EF》佐藤登喜子、白澤光代、矢澤昌子 |
054 | 2017/12/13 | 《A》吉留憲子、武久春美、林 美幸《BCD》吉田多美枝、谷口紀美代、矢澤昌子、《EF》佐藤登喜子、白澤光代、田渕まこと |
昌子
特定非営利活動法人かわさき自然調査団
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation