グループ | 2011/11/10 (cm) |
01 | 82,70,52![]() |
02 | 45,30![]() |
03 | 35![]() |
04 | 30![]() |
05 | 49![]() |
06 | 65,56,42![]() |
07 | 66,14![]() |
08 | 32,15![]() |
09 | 40![]() |
10 | 53![]() |
11 | 46 |
12 | 66,30,19![]() |
13 | 70![]() |
14 | 38![]() |
15 | 83,64![]() |
16 | 65![]() |
17 | 75![]() |
切株03 | 38![]() |
切株06 | 140![]() |
切株11 | 48![]() |
切株22 | 60![]() |
切株49 | 30,23![]() |
イヌシデ58 | 49,32,32,30,30,29,27,27,27,27,25,24,22,20,17,15,14,14,13,12,12,12,10,10,9,9,7![]() |
コナラ61 | 37,32,30,29,28,21,12,10,9,6![]() |
切株64 | 51![]() |
切株66 | 50,35![]() |
切株67 | 12,10![]() |
切株69 | 30,25![]() |
切株89 | 17![]() |
本数 | 78本 |
平均高 | 34.2cm |
最大 | 140cm |
最小 | 6cm |
特定非営利活動法人かわさき自然調査団 水田ビオトープ班(生田緑地植生管理協議会市民部会事務局)
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation